描述
10kV?開(kāi)合式電流互感器用于電流測(cè)量與保護(hù)–LMZK2-10
關(guān)鍵參數(shù)/產(chǎn)品特征
LMZK 系列開(kāi)合式電流互感器適用于10kV-35kV交流電力系統(tǒng)中電氣設(shè)備的電流測(cè)量或設(shè)備保護(hù)。廣泛用于緊湊型全絕緣環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)柜中,如 ABB公司的 SafeRing/Safe Plus… 以及電纜分接箱中??芍苯影惭b在GIS電纜 和AIS電纜的進(jìn)出口端。產(chǎn)品的半圓環(huán)型鐵芯和二次繞組采用優(yōu)質(zhì)環(huán)氧樹(shù)脂真空澆注。此產(chǎn)品還可以與RTU 和FTU 等遠(yuǎn)程終端組成采樣單元,為整個(gè)系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持。
開(kāi)合式電流互感器(易開(kāi)啟),便于安裝(無(wú)需更改變電站的電纜網(wǎng)絡(luò))。
P1, P2表示一次極性端, S1,S2 表示二次極性端。
P2,S2 具有同一極性(“—”極性)。
應(yīng)用范例:
| 產(chǎn)品型號(hào) | LMZK2-10 |
| 適用電壓等級(jí) | 10kV |
| 額定一次電流范圍 | 50-600A |
| 額定負(fù)載 | ≤5VA |
| 額定頻率 | 50Hz or 60Hz |
| 額定二次電流 | 5A or 1A |
| 額定連續(xù)過(guò)電流 | 120%I1 |
| 絕緣等級(jí) | AC 3kV, 1min |
| 適用電纜外徑 | Φ20mm to φ40mm |
| 產(chǎn)品尺寸 (d×D×H) (mm) | φ50xφ103×32 |
| 重量(kg) | 1.6 |
| 工作溫度 | -25°C to +40°C |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LMZK2-10 | ||||
| 電壓等級(jí) | 10kV | ||||
| 類(lèi)型 | 測(cè)量電流互感器 | 保護(hù)電流互感器 | |||
| 準(zhǔn)確級(jí) | 0.5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 |
| 電流比 一次電流:二次電流 (單位:A) | 額定負(fù)荷(VA) | 額定負(fù)荷 (VA) | |||
| 50:1 | 2.5 | ||||
| 75:1 | 2.5 | ||||
| 100:1 | 2.5 | ||||
| 150:1 | 2.5 | ||||
| 200:1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 300:1 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | |
| 400:1 | 5 | 2.5 | 5 | ||
| 500:1 | 5 | 2.5 | 5 | ||
| 600:1 | 5 | 2.5 | 5 | ||
| 50:5 | 2.5 | ||||
| 75:5 | 2.5 | ||||
| 100:5 | 2.5 | ||||
| 150:5 | 2.5 | ||||
| 200:5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 300:5 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | |
| 400:5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
| 500:5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
| 600:5 | 5 | 2.5 | 5 | ||
訂購(gòu)信息
English



